聯係人:羅先生
手 機:13739086682
傳 真:0731-85954636
電 話:0731-85954636
Q Q:1259813870
地 址:湖南省長沙市雨花機電市場E區7棟111號
功能描述 | ||||
◆整機采用重型全鋼架結構,結構穩定,剛性好堅固不變形; | ||||
◆部件優良:采用台灣直線導軌,運行平穩,精度高;X/Y軸采用高精度高硬度斜齒傳動,Y更是采用雙Y驅動,速度快,馬力大,壽命長;Z向進口絲杠傳動,下刀精確; | ||||
◆不鏽鋼水槽,能適應機床加工惡劣環境,提高機床質量和增加使用壽命; | ||||
◆配刀具冷卻係統,有效提高刀具使用壽命,加工效果更好; | ||||
◆專用一體機數控係統,性能穩定,有斷電記憶功能,可保證在意外斷電、斷刀的情況下繼續雕刻; | ||||
◆數控係統可以兼容世界上任何先進的CAM軟件:Type3/Artcam/CAXA/UG/Pro-E/Mastercam/JD/文泰等; | ||||
型號 | SD-3020E | |||
序號 | 性能指標 | 參數 | ||
1 | 行程 | X行程 | 3000mm | |
Y行程 | 2000mm | |||
Z行程(進料高度) | 250(330)mm | |||
2 | 平台尺寸 | X×Y | 1350mm×2550mm | |
3 | 精度 | 加工精度 | 0.05mm | |
重複定位精度 | 0.02mm | |||
4 | 結構 | 台麵結構 | 水槽+H型鋼 | |
X、Y、Z向傳動結構 | X、Y向斜齒條,z向絲杠傳動 | |||
5 | 速度 | 最大空行速度 | 30000mm/min | |
最大工作速度 | X/Y: 15000mm/min; Z向: 5000mm/min | |||
6 | 主軸 | 主軸功率 | 華雕水冷主軸:380V 5.5KW | |
主軸轉速 | 6000-24000r/min | |||
7 | 驅動器 | 東菱伺服1.2KW | ||
8 | 工作電壓 | AC380V/50Hz | ||
9 | 運行指令 | NC代碼 | ||
10 | 操作係統 | 維宏NK260 | ||
11 | 吸附功率 | 無 | ||
12 | 吸塵功率 | 無 | ||
13 | 外形尺寸 | 3500mm×4500mm×2200mm | ||
14 | 淨重 | ≈4500kg | ||
15 | 毛重 | ≈5000kg |
樣品展示